SVE
Paesi nei quali si può svolgere il servizio volontario europeo e relativi contributi per le spese mensili ai volontari.
Paesi aderenti al programma
|
Stati Membri dell'Unione Europea (UE) |
| Austria | 110 € |
| Belgio | 105 € |
| Bulgaria | 65 € |
| Cipro | 95 € |
| Danimarca | 140 € |
| Estonia | 85 € |
| Finlandia | 120 € |
| Francia | 125 € |
| Germania | 105 € |
| Grecia | 95 € |
| Irlanda | 125 € |
| Italia | 115 € |
| Lettonia | 80 € |
| Lituania | 80 € |
| Lussemburgo | 105 € |
| Malta | 95 € |
| Paesi Bassi | 115 € |
| Polonia | 85 € |
| Portogallo | 95 € |
| Regno Unito | 150 € |
| Repubblica Ceca | 95 € |
| Repubblica Slovacca | 95 € |
| Romania | 60 € |
| Slovenia | 85 € |
| Spagna | 105 € |
| Svizzera | 115 € |
| Ungheria | 95 € |
Torna indietro
|
Paesi dell'Associazione Europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) |
| Islanda | 145 € |
| Liechtenstein | 130 € |
| Norvegia | 145 € |
Torna indietro
|
Paesi candidati all'adesione UE |
| Turchia | 85 € |
Torna indietro
Paesi partner confinanti
|
Europa dell'Est e Caucaso |
| Armenia | 70 € |
| Azerbaigian | 70 € |
| Bielorussia | 90 € |
| Georgia | 80 € |
| Moldavia | 80 € |
| Federazione Russa | 90 € |
| Ucraina | 80 € |
Torna indietro
|
Paesi partner mediterranei |
| Algeria | 85 € |
| Egitto | 65 € |
| Israele | 105 € |
| Giordania | 60 € |
| Libano | 70 € |
| Marocco | 75 € |
| Autorità Palestinese della Cisgiordania e Striscia di Gaza | 60 € |
| Siria | 80 € |
| Tunisia | 60 € |
Torna indietro
|
Europa sudorientale |
| Albania | 50 € |
| Bosnia - Erzegovina | 65 € |
| Croazia | 60 € |
| Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia (FYROM) | 50 € |
| Montenegro | 80 € |
| Serbia | 80 € |
Torna indietro
Paesi Partner nel resto del mondo
Per maggiore informazione consulta la Guida al Programma Gioventù in Azione
News
Disponibili le informazioni e la documentazione per partecipare ai Campi estivi Kalat 2010