SVE
Les pays dans lesquels peut se développer un Service Volontaire Européen et les contributions relatives aux dépenses mensuelles pour les volontaires.
Pays adhérant au programme
| Etats Membres de l'Union Européenne (UE) | |
|---|---|
| Autriche | 110 € |
| Belgique | 105 € |
| Bulgarie | 65 € |
| Chypre | 95 € |
| Danemark | 140 € |
| Estonie | 85 € |
| Finlande | 120 € |
| France | 125 € |
| Allemagne | 105 € |
| Grèce | 95 € |
| Irlande | 125 € |
| Italie | 115 € |
| Lettonie | 80 € |
| Lithuanie | 80 € |
| Luxembourg | 105 € |
| Malte | 95 € |
| Pays-Bas | 115 € |
| Pologne | 85 € |
| Portugal | 95 € |
| Royaume-Uni | 150 € |
| République Tchèque | 95 € |
| République Slovaque | 95 € |
| Roumanie | 60 € |
| Slovénie | 85 € |
| Espagne | 105 € |
| Suisse | 115 € |
| Hongrie | 95 € |
| Pays de l'Association Européenne du Libre Echange (EFTA) qui sont membres de l'Espace Economique Européen (SEE) | |
|---|---|
| Islande | 145 € |
| Liechtenstein | 130 € |
| Norvège | 145 € |
| Pays candidats à l'adhésion de l'UE | |
|---|---|
| Turquie | 85 € |
Pays partenaires voisins
| L'Europe de l'Est et le Caucase | |
|---|---|
| Arménie | 70 € |
| Azerbaïdjan | 70 € |
| Biélorussie | 90 € |
| Géorgie | 80 € |
| Moldavie | 80 € |
| Fédération Russe | 90 € |
| Ukraine | 80 € |
| Pays partenaires méditerranéens | |
|---|---|
| Algérie | 85 € |
| Egypte | 65 € |
| Israël | 105 € |
| Jordanie | 60 € |
| Liban | 70 € |
| Maroc | 75 € |
| Autorité Palestinienne de la Cisjordanie et la Bande de Gaza | 60 € |
| Syrie | 80 € |
| Tunisie | 60 € |
| L'Europe sud-orientale | |
|---|---|
| Albanie | 50 € |
| Bosnie Herzégovine | 65 € |
| Croatie | 60 € |
| Ex République Yougoslave de Macédoine (FRYOM) | 50 € |
| Montenegro | 80 € |
| Serbie | 80 € |
Pays partenaires dans le reste du monde
Pour plus d'informations consultez le guide du programme jeunesse en action




Commission Européenne, Direction générale de l'éducation et de la culture
Région Sicilienne
Commune de Campobello di Licata
Jeunesse en action
Portail européen pour les jeunes

