SVE
Países en los cuáles se pueden desarrollar el Servicio Voluntario Europeo y contribuciones relativas a los gastos mensuales de los voluntarios
Países participantes en el programa
| Estados Miembro de la Unión Europea (UE) | |
|---|---|
| Austria | 110 € |
| Bélgica | 105 € |
| Bulgaria | 65 € |
| Chipre | 95 € |
| Dinamarca | 140 € |
| Estonia | 85 € |
| Finlandia | 120 € |
| Francia | 125 € |
| Alemania | 105 € |
| Grecia | 95 € |
| Irlanda | 125 € |
| Italia | 115 € |
| Letonia | 80 € |
| Lituania | 80 € |
| Luxemburgo | 105 € |
| Malta | 95 € |
| Países Bajos | 115 € |
| Polonia | 85 € |
| Portugal | 95 € |
| Reino Unido | 150 € |
| República Checa | 95 € |
| República Eslovaca | 95 € |
| Rumania | 60 € |
| Eslovania | 85 € |
| España | 105 € |
| Suiza | 115 € |
| Hungría | 95 € |
| Países de la Asociación Europea de libre cambio (EFTA) que son miembros del Espacio Económico Europeo (SEE) | |
|---|---|
| Islandia | 145 € |
| Liechtenstein | 130 € |
| Noruega | 145 € |
| Países candidatos a la adhesión a la UE | |
|---|---|
| Turquia | 85 € |
Países socios vecinos
| Europa del Este y el Caucaso | |
|---|---|
| Armenia | 70 € |
| Azerbayán | 70 € |
| Bielorrusia | 90 € |
| Georgia | 80 € |
| Moldavia | 80 € |
| Federación Rusa | 90 € |
| Ucrania | 80 € |
| Países socios mediterráneos | |
|---|---|
| Argelia | 85 € |
| Egipto | 65 € |
| Israel | 105 € |
| Jordania | 60 € |
| Líbano | 70 € |
| Marruecos | 75 € |
| Autoridad Palestina de Cisjordania y Franja de Gaza | 60 € |
| Siria | 80 € |
| Túnez | 60 € |
| Europa sudoriental | |
|---|---|
| Albania | 50 € |
| Bosnia-Herzegovina | 65 € |
| Croacia | 60 € |
| Ex República Yugoslava de Macedonia (FYROM) | 50 € |
| Montenegro | 80 € |
| Serbia | 80 € |
Países socios en el resto del mundo
Para mayor información consulta la Guía del Programa Juventud en Acción






Comisió Europea, Dirección General de Educatión y Cultura
Región Siciliana
Ayuntamiento de Campobello di Licata
Juventud en Acción
Portal Europeo para los Jóvenes

